OZ Botticelli III Chrystal Titanium
Top Class
OZ Botticelli III Chrystal Titanium
| Ø | PCD | ET | € |
| 8x19 | 5x100/112/114,3/120/130 | 35-53 | 1311,- |
| 8½x19 | 5x108/110/112/114,3/120/120,65/130 | 13-59 | 1335,- |
| 9x19 | 5x100/112/114,3/120/130 | 20-53 | 1356,- |
| 9½x19 | 5x100/112/114,3/120/130 | 21-59 | 1380,- |
| 10x19 | 5x108/112/114,3/120,65 | 25-41 | 1396,- |
| 10½x19 | 5x120/114,3 | 13-46 | 1440,- |
| 11x19 | 5x108/112/130 | 21-55 | 1482,- |
| 11½x19 | 5x130 | 59 | 1524,- |
| 8½x20 | 5x108/112/114,3/120 | 13-43 | 1424,- |
| 9x20 | 5x112/120/120,65/130 | 6-53 | 1453,- |
| 9½x20 | 5x112/114,3 | 32-53 | 1482,- |
| 10x20 | 5x112/120/120,65/130 | 19-40 | 1511,- |
| 10½x20 | 5x112/114,3/120/120,65/130 | 13-75 | 1553,- |
| 11½x20 | 5x130 | 59 | 1640,- |
| 12x20 | 5x120,65 | 57 | 2468,- |
| 8½x21 | 5x114,3/120 | 13,5-38 | 1577,- |
| 9x21 | 5x108/112/114,3/120 | 7-50 | 1608,- |
| 9½x21 | 5x108/112/114,3/130 | 25-53 | 1645,- |
| 10x21 | 5x108/114,3/120 | 15-48 | 1682,- |
| 10½x21 | 5x112/114,3/120/130 | 14-53 | 1727,- |
| 11½x21 | 5x114,3/120 | 39-51 | 1832,- |
| 9x22 | 5x112/114,3/120 | 11-40 | 1808,- |
| 9½x22 | 5x112/114,3/115/120 | 15-40 | 1808,- |
| 10x22 | 5x112/120/130 | 38-53 | 1850,- |
| 10½x22 | 5x112/114,3/120 | 21-59 | 1890,- |
| 11x22 | 5x112/120/130 | 15-48 | 1945,- |
| 11½22 | 5x120 | 30 | 2000,- |
